市長交際費(令和4年度)
本文
印刷ページ表示
更新日:2023年4月10日更新
「市長交際費の支出及び公表基準」に基づき、市長交際費の支出状況をお知らせします。
市長交際費の支出及び公表基準 全2ページ[PDFファイル/55KB]
令和4年度
金額(円) | 内訳 | |
---|---|---|
4月分 | 10,000 | 市長交際費 令和4年4月分 [PDFファイル/64KB] |
5月分 | 21,000 | 市長交際費 令和4年5月分 [PDFファイル/70KB] |
6月分 | 16,270 | 市長交際費 令和4年6月分 [PDFファイル/79KB] |
7月分 | 32,516 | 市長交際費 令和4年7月分 [PDFファイル/77KB] |
8月分 | 18,350 | 市長交際費 令和4年8月分 [PDFファイル/74KB] |
9月分 | 0 | 市長交際費 令和4年9月分 [PDFファイル/58KB] |
10月分 | 45,954 | 市長交際費 令和4年10月分 [PDFファイル/80KB] |
11月分 | 53,320 | 市長交際費 令和4年11月分 [PDFファイル/73KB] |
12月分 | 78,555 | 市長交際費 令和4年12月分 [PDFファイル/88KB] |
1月分 | 115,308 | 市長交際費 令和5年1月分 [PDFファイル/95KB] |
2月分 | 94,170 | 市長交際費 令和5年2月分 [PDFファイル/90KB] |
3月分 | 67,000 | 市長交際費 令和5年3月分 [PDFファイル/74KB] |
合計 | 552,443 |
※市長交際費の公表は、毎月月末までに前月分を行うものとします。
<関連リンク>