市長交際費(令和2年度)
本文
印刷ページ表示
更新日:2021年4月15日更新
「市長交際費の支出及び公表基準」に基づき、市長交際費の支出状況をお知らせします。
市長交際費の支出及び公表基準 全2ページ[PDFファイル/55KB]
令和2年度
金額(円) | 内訳 | |
---|---|---|
4月分 | 0 | 市長交際費 令和2年4月分 [PDFファイル/58KB] |
5月分 | 0 | 市長交際費 令和2年5月分 [PDFファイル/58KB] |
6月分 | 1,000 | 市長交際費 令和2年6月分 [PDFファイル/65KB] |
7月分 | 82,000 | 市長交際費 令和2年7月分 [PDFファイル/65KB] |
8月分 | 59,516 | 市長交際費 令和2年8月分 [PDFファイル/74KB] |
9月分 | 27,000 | 市長交際費 令和2年9月分 [PDFファイル/64KB] |
10月分 | 32,000 | 市長交際費 令和2年10月分 [PDFファイル/64KB] |
11月分 | 10,000 | 市長交際費 令和2年11月分 [PDFファイル/62KB] |
12月分 | 15,000 | 市長交際費 令和2年12月分 [PDFファイル/74KB] |
1月分 | 30,250 | 市長交際費 令和3年1月分 [PDFファイル/72KB] |
2月分 | 22,000 | 市長交際費 令和3年2月分 [PDFファイル/63KB] |
3月分 | 10,000 | 市長交際費 令和3年3月分 [PDFファイル/63KB] |
合計 | 288,766 |
※市長交際費の公表は、毎月月末までに前月分を行うものとします。
<関連リンク>