衆議院議員総選挙投票率速報
本文
印刷ページ表示
更新日:2024年10月27日更新
投票状況(衆議院小選挙区選出議員選挙)
当日有権者数
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
13,895 | 14,205 | 28,100 |
全投票区(35箇所)の投票率
集計時刻 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数合計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
午前10時現在 | 1,790 | 1,418 | 3,208 | 11.42% |
午前11時現在 | 2,502 | 2,158 | 4,660 | 16.58% |
午後2時現在 | 3,753 | 3,320 | 7,073 | 25.17% |
午後4時現在 | 4,419 | 3,928 | 8,347 | 29.70% |
午後6時現在 | 4,986 | 4,490 | 9,476 | 33.72% |
午後8時現在 | 9,511 | 9,499 | 19,010 | 67.61% |
※上記投票者数は期日前投票者数、不在者投票者数を含みません。ただし午後8時現在はすべての投票を含みます。
小千谷市の各選挙における投票率
選挙期日 | 選挙名 | 投票率 |
---|---|---|
令和5年4月23日執行 | 小千谷市議会議員一般選挙 | 63.93% |
令和4年11月13日執行 | 小千谷市長選挙 | 62.51% |
令和4年7月10日執行 | 参議院新潟県選出議員選挙 | 63.11% |
令和4年5月29日執行 | 新潟県知事選挙 | 59.44% |
令和3年10月31日執行 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 70.42% |
令和元年7月21日執行 | 参議院新潟県選出議員選挙 | 64.57% |
平成30年6月10日執行 | 新潟県知事選挙 | 65.28% |
平成29年10月22日執行 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 68.56% |
平成28年10月16日執行 | 新潟県知事選挙 | 62.31% |
平成28年7月10日執行 | 参議院新潟県選出議員選挙 | 68.44% |
平成27年4月26日執行 | 小千谷市議会議員一般選挙 | 70.08% |
平成26年12月14日執行 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 55.96% |
問い合わせ
小千谷市選挙管理委員会
〒947-0035 新潟県小千谷市大字桜町4915番地 小千谷市総合体育館内(投票日当日のみ)
電話番号:0258-81-6035(投票日当日のみ)