本文
小千谷市内の廃棄物処理施設の放射線測定結果
印刷ページ表示
更新日:2014年4月1日更新
小千谷市内の廃棄物処理施設の放射線測定を行いましたので、結果をお知らせします。
焼却灰・飛灰・放流水 / 施設敷地境界 / 小千谷市内のその他の測定結果
焼却灰、飛灰、放流水の測定結果
(単位:ベクレル/キログラム)
施設名 | 測定品目 | 検体採取日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 検査機関 |
時水清掃工場 | 焼却灰 | 平成25年4月10日 | 検出せず | 検出せず | 一般財団法人 上越環境科学センター |
5月24日 | 検出せず | 11 | 〃 | ||
6月7日 | 検出せず | 13 | 〃 | ||
7月12日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
8月7日 | 検出せず | 10 | 〃 | ||
9月13日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
10月16日 | 検出せず | 37 | 〃 | ||
11月22日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
12月26日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
平成26年1月24日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
2月5日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
3月12日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
飛灰 | 平成25年4月10日 | 検出せず | 46 | 一般財団法人 上越環境科学センター | |
5月24日 | 検出せず | 68 | 〃 | ||
6月7日 | 検出せず | 95 | 〃 | ||
7月12日 | 検出せず | 37 | 〃 | ||
8月7日 | 検出せず | 51 | 〃 | ||
9月13日 | 検出せず | 27 | 〃 | ||
10月16日 | 検出せず | 46 | 〃 | ||
11月22日 | 検出せず | 22 | 〃 | ||
12月26日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
平成26年1月24日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
2月5日 | 検出せず | 14 | 〃 | ||
3月12日 | 検出せず | 13 | 〃 | ||
クリーンスポット大原 | 放流水 | 平成25年4月12日 | 検出せず | 検出せず | 一般財団法人 新潟県環境分析センター |
5月9日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
6月6日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
7月4日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
8月1日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
9月5日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
10月3日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
11月1日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
12月5日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
平成26年1月9日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
2月6日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
3月6日 | 検出せず | 検出せず | 〃 | ||
衛生センター清流園 | 焼却灰 | 平成25年4月12日 | 検出せず | 123 | 一般財団法人 新潟県環境分析センター |
5月9日 | 検出せず | 121 | 〃 | ||
6月6日 | 検出せず | 118 | 〃 | ||
7月4日 | 検出せず | 117 | 〃 | ||
8月1日 | 検出せず | 79 | 〃 | ||
9月5日 | 検出せず | 129 | 〃 | ||
10月11日 | 検出せず | 98 | 〃 | ||
11月1日 | 検出せず | 106 | 〃 | ||
12月5日 | 検出せず | 103 | 〃 | ||
焼却廃止(時水清掃工場に移行) |
※国は焼却灰等を埋立(最終)処分する際のセシウムの基準を8,000ベクレル/キログラム以下としています。
※衛生センター清流園については、平成26年1月より同施設での焼却を廃止(時水清掃工場に移行)したため、測定検査を終了しました。
廃棄物処理施設敷地境界での空間放射線量測定結果
各処理施設の敷地境界4か所(東西南北)で、地上1メートルの高さで測定しました。
いずれの施設も、新潟県が通常の値としている0.016~0.16マイクロシーベルト以内でした。
(単位:マイクロシーベルト/時)
施設名 | |||
検査日 | 時水清掃工場 | クリーンスポット大原 | 衛生センター清流園 |
平成25年4月22日 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 0.05~0.06 |
5月21日 | 0.06~0.07 | 0.07~0.08 | 0.06~0.07 |
6月21日 | 0.06~0.07 | 0.06~0.08 | 0.07~0.08 |
7月22日 | 0.06~0.07 | 0.07~0.08 | 0.07~0.08 |
8月29日 | 0.05~0.07 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 |
9月25日 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | 0.06 |
10月21日 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 |
11月21日 | 0.07~0.08 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 |
12月24日 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 0.05~0.07 |
平成26年1月21日 | 0.04~0.05 | 0.04 | 0.04~0.05 |
2月21日 | 0.04~0.06 | 0.04 | 0.04~0.05 |
3月25日 | 0.04~0.06 | 0.04~0.05 | 0.04~0.05 |
小千谷市内のその他の測定結果
小千谷市内で測定したその他の結果を掲載しています。(別のページへ移動します)