本文
小千谷市内の汚泥等空間放射線量測定結果
放射性物質が蓄積しやすいとされている、草・汚泥堆積場所、側溝、砂場、菜園、花壇などの空間放射線量を測定しましたので、その結果をお知らせします。
- 岩沢保育園真人分園:11月28日(月曜日)
- 真人小学校:11月28日(月曜日)
- 川井小学校:11月28日(月曜日)
- 南中学校:11月10日(木曜日)
- 全小・中学校、保育園、幼稚園:9月26日(月曜日)~27日(火曜日)
小千谷市の方針
- 国が除染目安としている数値は、毎時1.0マイクロシーベルトです。
- 小千谷市の基準は、空間放射線量が国より3倍以上厳しい毎時0.3マイクロシーベルト(近隣他市と同様)とし、それを超えた場合は、土壌等を除去・保管又は埋め立てを実施します。
- 除去した後は、定期的に測定し、通常値であることを再度確認していきます。
岩沢保育園真人分園
11月28日(月曜日)、岩沢保育園真人分園の敷地東端排水路汚泥堆積場他から小千谷市の土壌除去基準(毎時0.3マイクロシーベルト)を超す放射線量を測定したため、11月28日(月曜日)に除染措置を実施しました。
除染後の測定結果は、平常の値となりました。
なお、定点観測地点(グラウンド内5か所)については、平常の値でした。
測定結果
測定場所 | 計測日 | 測定値(マイクロシーベルト/時間) | ||
---|---|---|---|---|
地表10センチメートル | 地表50センチメートル | 地表100センチメートル | ||
敷地東端排水路汚泥堆積場 | 11月28日 | 0.51 | 0.17 | 0.17 |
11月28日(除染後) | 0.16 | 0.09 | 0.08 | |
グラウンド南端雨水排水路脇 | 11月28日 | 0.36 | 0.11 | 0.11 |
11月28日(除染後) | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
真人小学校
11月28日(月曜日)、真人小学校の体育館裏雨水集水枡から小千谷市の土壌除去基準(毎時0.3マイクロシーベルト)を超す放射線量を測定したため、11月29日(火曜日)に除染措置を実施しました。
除染後の測定結果は、平常の値となりました。
なお、定点観測地点(グラウンド内5か所)については、平常の値でした。
測定結果
測定場所 | 計測日 | 測定値(マイクロシーベルト/時間) | ||
---|---|---|---|---|
地表10センチメートル | 地表50センチメートル | 地表100センチメートル | ||
屋内運動場外部南端雨水集水枡 | 11月28日 | 0.41 | 0.13 | 0.13 |
11月29日(除染後) | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
川井小学校
11月28日(月曜日)、川井小学校の校舎屋上雨水排水管下(1か所)から小千谷市の土壌除去基準(毎時0.3マイクロシーベルト)を超す放射線量を測定したため、11月29日(火曜日)に除染措置を実施しました。
除染後の測定結果は、平常の値となりました。
なお、定点観測地点(グラウンド内5か所)については、平常の値でした。
測定結果
測定場所 | 計測日 | 測定値(マイクロシーベルト/時間) | ||
---|---|---|---|---|
地表10センチメートル | 地表50センチメートル | 地表100センチメートル | ||
校舎屋上雨水排水管下(1か所) | 11月28日 | 0.33 | 0.12 | 0.12 |
11月29日(除染後) | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
南中学校
11月10日(木曜日)、市内南部地域で測定を実施したところ、南中学校の側溝汚泥堆積場から小千谷市の土壌除去基準(毎時0.3マイクロシーベルト)を超す放射線量を測定したため、11月11日(金曜日)に除染措置を実施しました。
除染後の測定結果は、平常の値となりました。
なお、定点観測地点(グラウンド内5か所)については、平常の値でした。
測定結果
測定場所 | 計測日 | 測定値(マイクロシーベルト/時間) | ||
---|---|---|---|---|
地表10センチメートル | 地表50センチメートル | 地表100センチメートル | ||
グラウンド東側隅部側溝 | 11月10日 | 0.31 | 0.19 | 0.16 |
11月11日(除染後) | 0.15 | 0.12 | 0.11 | |
グラウンド内東側測定点 | 11月10日 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
11月11日 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
小・中学校、保育園、幼稚園
9月26日(月曜日)~9月27日(火曜日)の2日間、小千谷市内の全小・中学校、保育園、幼稚園内で放射性物質が蓄積しやすいとされている、草・汚泥堆積場所、側溝、砂場、菜園、花壇などの空間放射線量を測定しましたので、その結果をお知らせします。
いずれの測定箇所も、1時間あたりの空間放射線量は、小千谷市で基準としている0.3マイクロシーベルト以下でした。
臨時空間放射線量測定結果(印刷用)はこちらから[PDFファイル/25KB]
測定場所 | 測定地点 | 測定日 | 測定結果(単位:マイクロシーベルト/時) | ||
---|---|---|---|---|---|
地表10センチメートル | 地上50センチメートル | 地上1メートル | |||
岩沢保育園真人分園 | 砂場 | 9月26日(月曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
草堆積場 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | ||
岩沢保育園 | 砂場 | 9月26日(月曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
吉谷保育園 | 砂場 | 9月27日(火曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
南保育園 | 砂場 | 9月27日(火曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
中庭 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
西保育園 | 砂場 | 9月27日(火曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
菜園 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
わかば保育園 | 砂場 | 9月27日(火曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
菜園 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ||
北保育園 | 砂場 | 9月27日(火曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
東保育園 | 砂場 | 9月27日(火曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
菜園 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
高梨保育園 | 砂場 | 9月27日(火曜日) | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
すみれ保育園 | 砂場 | 9月27日(火曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
前庭(芝生) | 0.11 | 0.10 | 0.09 | ||
片貝保育園 | 砂場 | 9月27日(火曜日) | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
つくし幼稚園 | 砂場 | 9月27日(火曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
集水枡 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | ||
小千谷幼稚園 | 砂場 | 9月27日(火曜日) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
ひばり幼稚園 | 砂場 | 9月27日(火曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
菜園 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
真人小学校 | 児童菜園 | 9月26日(月曜日) | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
校舎前側溝 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | ||
岩沢小学校 | 草堆積場 | 9月26日(月曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
校舎前側溝 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | ||
川井小学校 | 児童菜園 | 9月26日(月曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
プール機械室前 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | ||
塩殿小学校 | 汚泥堆積場 | 9月26日(月曜日) | 0.16 | 0.12 | 0.09 |
砂場 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
吉谷小学校 | 花壇 | 9月26日(月曜日) | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
草堆積場 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ||
小千谷小学校 | 砂場(プール脇) | 9月27日(火曜日) | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
砂場(斜面側) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | ||
東小千谷小学校 | 児童菜園 | 9月27日(火曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
中庭 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
東山小学校 | 砂場 | 9月27日(火曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
児童菜園 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||
片貝小学校 | 校舎脇集水枡 | 9月27日(火曜日) | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
児童菜園 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
和泉小学校 | 体育館脇側溝 | 9月27日(火曜日) | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
千田小学校 | グラウンド築山 | 9月27日(火曜日) | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
砂場 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ||
片貝中学校 | テニスコート前側溝 | 9月27日(火曜日) | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
南中学校 | 花壇 | 9月26日(月曜日) | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
プール脇校庭 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||
東小千谷中学校 | 砂場 | 9月27日(火曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
ピロティ | 0.11 | 0.10 | 0.10 | ||
千田中学校 | 校舎前花壇 | 9月27日(火曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
小千谷中学校 | 中庭 | 9月27日(火曜日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
小千谷市内のその他の測定結果
小千谷市内で測定したその他の結果を掲載しています。(別のページへ移動します)