ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 消防・救急 > 消防 > 119番通報・消防テレホン案内

本文

119番通報・消防テレホン案内

印刷ページ表示 更新日:2025年2月3日更新

119番通報

火事・救急・救助は119番。落ち着いて、ゆっくり、はっきり住所・氏名・状態・場所などを伝えてください。
また、携帯電話からの通報も局番なしの119番で同様に伝えてください。

消防のテレホン案内

電話番号:0258-83-3030

火災・救助の災害発生案内は上記の番号をご利用ください。おかけ間違えのないようにお願いします。

119番通報受信件数

令和7年火災・救急・救助・その他災害等受信回数(令和7年1月1日~)

種別/月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
火災 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
救急 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
救助 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
その他災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
いたずら・嘘 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
間違い 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
機器誤報 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
通報訓練 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
企業試験 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
無言電話 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種問合わせ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
その他 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
*他本部転送 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
合計 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189

*他本部転送は転送先本部で数値計上するため合計件数に入れず、参考値として上げています。

令和6年火災・救急・救助・その他災害等受信統計(令和6年1月1日~令和6年12月31日)

種別/月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
火災 1 0 0 2 9 1 1 2 1 1 1 0 19
救急 145 124 132 115 129 113 125 145 150 124 141 146 1589
救助 0 0 2 7 0 0 1 3 3 1 0 0 17
その他災害 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 10
いたずら・嘘 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4
間違い 6 8 13 6 8 8 8 15 17 9 5 7 110
機器誤報 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
通報訓練 11 17 26 20 19 35 17 16 39 78 38 19 345
企業試験 9 3 12 18 14 13 8 15 13 19 14 12 150
無言電話 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種問合わせ 16 9 8 15 5 11 6 20 9 4 6 7 116
その他 19 13 29 13 7 8 14 12 37 14 10 30 206
*他本部転送 4 6 1 6 5 3 3 8 3 5 1 3 48
合計 211 186 224 196 192 190 180 230 271 251 217 222 2570

*他本部転送は転送先本部で数値計上するため合計件数に入れず、参考値として上げています。

ページの先頭へ